A32 Light Sport (600kg)
Flight performance at maximum take-off weight
| Max. speed, Vne | 125 kts |
| Cruise speed | 40-115 kts |
| Stalling speed (flaps down) | 27 kts |
| Max. range (90 l fuel, still air) | 590 nm |
| Max. endurance (90 l fuel) | 10 h |
| Rate of climb (ISA, sea level) | 750 ft/min |
| Engine: Rotax-912 | 100 h.p. |
| Takeoff/landing run (no wind) | 100/<100 m |
| Wing span | 9.45 m |
| Length | 6.27 m |
| Height | 2.22 m |
| Wing area | 12.5 m2 |
| Maximum take-off weight, landplane | 600 kg |
| Empty weight | 315 kg |
| Loads | +4 / −2 |
